ВЫПИСКА из Плана комплектования групп Учебно-методического центра государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Служба спасения имени И.А. Поливаного» слушателями по направлению подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Архангельской территориальной подсистемы РСЧС в сфере гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год СКАЧАТЬ
п/п | Категория слушателей | Объем подготовки в часах |
Дата проведения занятий |
---|---|---|---|
1. | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне |
24 | 25.01 — 27.01 |
2. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов РФ |
24 | 05.04 — 07.04 |
3. | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления |
24 | 05.04 — 07.04 |
4. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного самоуправления |
24 | 05.04 — 07.04 |
5. | Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций |
24 | 11.01-13.01 20.09-22.09 25.10-27.10 |
6. | Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций |
24 | 11.01-13.01 29.03-31.03 19.04-21.04 31.05-02.06 20.09-22.09 25.10-27.10 |
7. | Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС организаций (ЕДДС, ДДС) |
24 | 18.01-20.01 01.03-03.03 11.05-13.05 14.06-16.06 13.09-15.09 06.12-08.12 |
8. | Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления |
24 | 15.02-17.02 04.05-06.05 22.11-24.11 |
9. | Должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время |
24 | 15.02-17.02 04.05-06.05 22.11-24.11 |
10. | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления |
24 | 22.03-24.03 |
11. | Должностные лица, входящие в составы эвакоприемных комиссий органов местного самоуправления |
24 | 17.05-19.05 |
12. | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных комиссий организаций | 24 | 22.03-24.03 07.06-09.06 04.10-06.10 |
13. | Руководители (работники) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне |
24 | 15.03-17.03 |
14. | Руководители (работники) органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при органах местного самоуправления |
24 | 12.04-14.04 |
15. | Руководители (работники) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, территорий, не отнесенных к группам по гражданской обороне |
24 | 15.03-17.03 |
16. | Руководители структурных подразделений (работники) организаций, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
24 | 12.04-14.04 15.11-17.11 |
17. | Работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне, а также продолжающих работу в военное время |
24 | 08.02-10.02 |
18. | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, в организациях, не отнесенных к категории по гражданской обороне |
24 | 15.03-17.03 18.10-20.10 29.11-01.12 |
19. | Руководители организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время |
18 | 08.02-10.02 |
20. | Руководители спасательных служб, нештатных формирований гражданской обороны, нештатных аварийно-спасательных формирований |
24 | 06.09-08.09 |
21. | Должностные лица и специалисты организаций, ответственные за противодействие экстремизму и терроризму |
24 | 01.02-03.02 09.03-11.03 26.04-28.04 24.05-26.05 30.08-01.09 27.09-29.09 01.11-03.11 20.12-22.12 |
22. | Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования |
24 |
04.10-06.10 |
23. | Преподаватели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования |
24 | 04.10-06.10 |
24. | Руководители и инструкторы гражданской обороны курсов гражданской обороны муниципальных образований |
24 | 11.10-13.10 |
25. | Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
24 | 11.10-13.10 |
26. | Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (специалист по приему и обработке экстренных вызовов) |
40 | 14.02-18.02 06.06-10.06 24.10-28.10 |
27. | Пожарно-технический минимум для руководителей, специалистов и работников организаций, ответственных за пожарную безопасность |
18 | 25.01-27.01 08.02-10.02 09.03-11.03 12.04-14.04 11.05-13.05 27.09-29.09 18.10-20.10 01.11-03.11 22.11-24.11 06.12-08.12 |
28. | Охрана труда руководителей и специалистов | 17.01-21.01 31.01-04.02 01.03-05.03 25.04-29.04 27.06-01.07 15.08-19.08 19.09-23.09 10.10-14.10 07.11-11.11 28.11-02.12 |